ぱちんこ EVA 魂を繋ぐもの 15
コスパスコア 76/100
荒さスコア 7/10 一撃型
等価ボーダー 8.9回/千円
ラッシュ期待出玉 5,637発
基本スペック
初当たり出玉+ラッシュ継続分を含む。1回初当たりしたときのトータル出玉の分布。
平均出玉 5,629発 理論上の期待値
中央値 3,750発 半分の試行がこの値を超える
最頻値 1,250発 最も出やすい出玉
| 区分 | 出玉 | 意味 |
|---|---|---|
| 下位 3%(最悪クラス) | 500発 | 97%はこれより多い |
| 下位 5% | 500発 | 95%はこれより多い |
| 下位10% | 500発 | 90%はこれより多い |
| 下位30% | 1,750発 | 70%はこれより多い |
| 中央値(50%) | 3,750発 | ちょうど真ん中 |
| 上位30% | 6,750発 | 30%はこれより多い |
| 上位10% | 12,500発 | 10%はこれより多い |
| 上位 5% | 16,750発 | 5%はこれより多い |
| 上位 3%(大爆連クラス) | 20,000発 | 3%はこれより多い |
出玉帯ごとの確率分布を見る
| 出玉帯 | 確率 | |
|---|---|---|
| 0〜4,999発 | 55.8% | |
| 5,000〜9,999発 | 26.4% | |
| 10,000〜14,999発 | 10.4% | |
| 15,000〜19,999発 | 4.4% | |
| 20,000〜24,999発 | 1.8% | |
| 25,000〜29,999発 | 0.7% | |
| 30,000〜34,999発 | 0.3% | |
| 35,000〜39,999発 | 0.1% | |
| 40,000〜44,999発 | 0.1% | |
| 45,000〜49,999発 | 0% | |
| 50,000発以上 | 0% |
標準偏差: 5,584発 歪度: 2.1
軍資金別ラッシュ到達率
| 大当たり確率(通常) | 1/199.8 | |
|---|---|---|
| 大当たり確率(ST/確変) | 1/1 | |
| 時短回転数 | 100回 | |
| ラッシュ突入率 | 75% | |
| ラッシュ継続率 | 80% | |
| 平均連チャン数 | 5回 |
| ラウンド | 割合 | 出玉 |
|---|---|---|
| 10R通常 | 40% | 1,250発 |
| 10R | 60% | 1,250発 |
1回あたり期待出玉: 1,250発
ボーダーライン
| 交換率 | ボーダー | 目安 |
|---|---|---|
| 等価(4円) | 8.9回/千円 | 4パチ等価交換 |
| 3.5円交換 | 10.1回/千円 | 一般的な非等価 |
| 3.0円交換 | 11.8回/千円 | 辛めの交換率 |
※ボーダー以上回せれば長期的に期待値プラス。釘・個体差により変動します。
時間あたり出玉シミュレーション
| 条件 | 時間あたり出玉 |
|---|---|
| 標準釘 | 33,858発/時 |
※20回転/分・等価想定。ラッシュ継続分を含む。
出玉分布シミュレーション(10,000試行)
| 軍資金 | ラッシュ到達率 | 目安 |
|---|---|---|
| 2万円(約500回転) | 91.9% | 到達しやすい |
| 5万円(約1,250回転) | 99.8% | ほぼ到達 |
※大当たりへの到達確率。等価・標準釘想定。
独自スコア評価
| コスパスコア | 76/100 優秀なコスパ |
|---|---|
| 荒さスコア | 7/10 一撃型 |